Ero sivun ”Entertainment” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
[[luokka:veneet]] | [[luokka:veneet]] | ||
Entertainment on suomen tunnetuimpia [[FE83|Finn Express 83]]-veneitä sillä silloisen omistajan [[Jukka Partinen|Jukka Partisen]] ja [[WB-sails]] Oy:n veneen kehitystyö tuotti erittäin paljon materiaalia mm [[WB-news]] lehtisiin. Jukka ja [[Mikko Brummer]] (WB-sails) kehittivät venettä eteenpäin mm. kölin analyysillä ja parantelulla, purjeitten kehittämisellä ja rikin analyysillä. Tämä tutkimus- ja kehitystyö toimi osittain | Entertainment on suomen tunnetuimpia [[FE83|Finn Express 83]]-veneitä sillä silloisen omistajan [[Jukka Partinen|Jukka Partisen]] ja [[WB-sails]] Oy:n veneen kehitystyö tuotti erittäin paljon materiaalia mm [[WB-news]] lehtisiin. Jukka ja [[Mikko Brummer]] (WB-sails) kehittivät venettä eteenpäin mm. kölin analyysillä ja parantelulla, purjeitten kehittämisellä ja rikin analyysillä. Tämä tutkimus- ja kehitystyö toimi osittain [[Charlotta]]n kannustimena ja esikuvana. Tutkimustyön tulosten [[kölimallit]] ovat edelleen käytössä luokkaliitossa [[kölihomma|kölien paranteluissa]]. | ||
== Partisen aikakausi == | == Partisen aikakausi == | ||
Jukka Partinen panosti paljon veneen absoluuttisen nopeuden nostattamiseen painoa keventämällä. Veneessä ei ollut mm. pöytää, ja puiset tikkaat oli korvattu alumiinisilla. Näin Offshore weekillä ([[IMS]]-SM) vuonna 1997 vene | Jukka Partinen panosti paljon veneen absoluuttisen nopeuden nostattamiseen painoa keventämällä. Veneessä ei ollut mm. pöytää, ja puiset tikkaat oli korvattu alumiinisilla. Näin Offshore weekillä ([[IMS]]-SM) vuonna 1997 vene painoikin enää vain 2191 kg <ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1997/ow97tekn.htm</ref>. Vene menestyi myös Koivusaaren pursiseuran tiistaikisoissa [[LYS]]-luvulla 1.07. | ||
Jukka Partinen möi veneen vuonna 1999 ja osti [[Tempo]]n, samoihin aikoihin kuin [[Charlotta]]kin oli myytävänä. Ostajana toimi [[user:enttu81|Antti Laine]] helsingistä ja tätänykyä vene majailee tervasaaren kupeessa. | Jukka Partinen möi veneen vuonna 1999 ja osti [[Tempo]]n, samoihin aikoihin kuin [[Charlotta]]kin oli myytävänä. Ostajana toimi [[user:enttu81|Antti Laine]] helsingistä ja tätänykyä vene majailee tervasaaren kupeessa. | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
== Saavutukset == | == Saavutukset == | ||
* IMS ranking kakkonen [[1997]] | * IMS ranking kakkonen [[1997]]<ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1997/amprg97tulos.htm 1997</ref>, [[1998]] <ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1998/amprg98til.htm 1998</ref> (kipparina JP) | ||
==Viitteet== | |||
<references/> | |||
{{tynkä}} | {{tynkä}} |
Nykyinen versio 8. toukokuuta 2009 kello 19.54
s/y Entertainment | |
---|---|
Purjenumero | FIN-2040 |
Rekisterinumero | |
Seura | HN |
Kotisatama | HKI, tervasaari |
Runkonumero | ei tiedossa |
Malli | FE83 |
Vuosimalli | 1981 |
Entertainment on suomen tunnetuimpia Finn Express 83-veneitä sillä silloisen omistajan Jukka Partisen ja WB-sails Oy:n veneen kehitystyö tuotti erittäin paljon materiaalia mm WB-news lehtisiin. Jukka ja Mikko Brummer (WB-sails) kehittivät venettä eteenpäin mm. kölin analyysillä ja parantelulla, purjeitten kehittämisellä ja rikin analyysillä. Tämä tutkimus- ja kehitystyö toimi osittain Charlottan kannustimena ja esikuvana. Tutkimustyön tulosten kölimallit ovat edelleen käytössä luokkaliitossa kölien paranteluissa.
Partisen aikakausi
Jukka Partinen panosti paljon veneen absoluuttisen nopeuden nostattamiseen painoa keventämällä. Veneessä ei ollut mm. pöytää, ja puiset tikkaat oli korvattu alumiinisilla. Näin Offshore weekillä (IMS-SM) vuonna 1997 vene painoikin enää vain 2191 kg <ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1997/ow97tekn.htm</ref>. Vene menestyi myös Koivusaaren pursiseuran tiistaikisoissa LYS-luvulla 1.07.
Jukka Partinen möi veneen vuonna 1999 ja osti Tempon, samoihin aikoihin kuin Charlottakin oli myytävänä. Ostajana toimi Antti Laine helsingistä ja tätänykyä vene majailee tervasaaren kupeessa.
Laineen aikakausi
Entertainment on sittemmin osallistunut mm. FE-regattaan 2005 ja Hangon Regattaan 2006.
Saavutukset
- IMS ranking kakkonen 1997<ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1997/amprg97tulos.htm 1997</ref>, 1998 <ref>http://www.avomeripurjehtijat.fi/vanhatsivut/kilpailut/1998/amprg98til.htm 1998</ref> (kipparina JP)
Viitteet
<references/>
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa FEWikiä laajentamalla artikkelia. |