Code: Select all
Lys 1-2 Lys 1,13 tai alle
Sijoitus Vene nro Veneen nimi Kippari Veneen tyyppi Seura LYS luku Varustus LYS korjattu Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika Tasoitettuaika
1 3050 La Nonna Veikko Mäkipää Seawind 32 MP 1.12 SGV 1.12 12:00:00 15:31:38 3:31:38 3:57:02
2 2545 Merelli Antti Salovuori FE 83 MP 1.07 SGV 1.07 12:00:00 15:47:43 3:47:43 4:03:39
3 1736 Aniara Jarkko Laukkanen Finnflyer 31 SaVK 1.13 SGV 1.13 12:00:00 15:40:21 3:40:21 4:09:00
4 236 Bella Nova Kaj Kulju Albin Express BSS 1.12 SG- 1.12 12:00:00 15:44:33 3:44:33 4:11:30
5 3210 Valaska Ilkka Kaitila H 323 MP 1.13 SGV 1.13 12:00:00 15:44:12 3:44:12 4:13:21
6 731 Ventus Rasmus Bärlund H BSS 1.08 SG- 1.08 12:00:00 15:55:01 3:55:01 4:13:49
7 9020 Arianna Antti Kokko FE 831 HSS 1.13 SG- 1.13 12:00:00 15:46:53 3:46:53 4:16:23
8 10379 Senja Jörgen Bärlund Bavaria 33 BSS 1.13 SGV 1.13 12:00:00 15:50:27 3:50:27 4:20:25
9 4537 Vellamo Kimmo Viljamaa Scanmar 33 KeVe 1.13 SGV 1.13 12:00:00 15:51:43 3:51:43 4:21:50
10 373 Espri Kamu Stråhlmann Albin Express BSS 1.12 SG- 1.12 12:00:00 15:56:48 3:56:48 4:25:13
11 8590 AcraCadapra Jon Englund Finnflyer 31R BSS 1.13 SGV 1.13 12:00:00 16:03:02 4:03:02 4:34:38
12 2499 Palla Teppo Koivula H 323 SaVK 1.13 SGV 1.13 12:00:00 16:06:32 4:06:32 4:38:35
13 2825 Mariana Lars Snellman FE 83 BNK 1.07 SGV 1.07 12:00:00 16:21:12 4:21:12 4:39:29
14 2288 Lavian Mauno Lepistö Balans 88 VUK 1.09 SGV 1.09 12:00:00 16:19:08 4:19:08 4:42:27
- 101 Piio Petri Rantanen Avance 24 NVK 1.02 SG- 1.02 12:00:00 DNF DNF -
- 359 Dorothea Mikko Viitanen F MVS 0.97 SG- 1 12:00:00 DNF DNF -
- 400 Whitelady Henrik Holmendahl LK 32 Simbad 1.12 --F 1.09 12:00:00 DNF DNF -