Ero sivun ”Merelli” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
=== Saavutukset === | === Saavutukset === | ||
2008: | |||
* Merelli oli heti ensimmäisessä FE83-kisassaan [[Fe-regatta 2008|Finn Express Regatta 2008]]:ssa toinen, jääden vain [[Charlotta]]lle. | |||
* Turkisregatta, kahdeksas (8/14) | |||
* | 2009: | ||
* Luokkamestaruuskisoissa [[EspooGP | * Emäsalo ympäripurjehdus, viides (5/14) | ||
* FE-Sprint2#, viides (5/6) | |||
* Luokkamestaruuskisoissa [[EspooGP]] pronssia | |||
* Turkisregatta, toinen (2/17) | |||
* Karvalakki, seitsemäs (7/18) | |||
=== Katso myös === | === Katso myös === | ||
* [http://www.fe83.org/gallery/view_album.php?set_albumName=album300 Merellin galleria] | * [http://www.fe83.org/gallery/view_album.php?set_albumName=album300 Merellin galleria] |
Versio 22. lokakuuta 2009 kello 05.53
s/y Merelli | |
---|---|
Purjenumero | FIN-2545 |
Rekisterinumero | T50590 |
Seura | MP |
Kotisatama | HKI |
Runkonumero | - |
Malli | FE83 |
Vuosimalli | 1981 |
S/y Merelli vaihtoi omistajaa keväällä 2008, jolloin vene palautui Helsinkiin Raisiosta. Ensimmäiset vuodet vene on tiettävästi ollut raumalaisomistuksessa, jonka jälkeen se matkasi Helsingin ja Raision väliä vaihtaen omistajaa. Entisiä nimiä on ainakin LoriC ja Tyyni 2. Kipparina toimii Antti Salovuori
Miehistö
Saavutukset
2008:
- Merelli oli heti ensimmäisessä FE83-kisassaan Finn Express Regatta 2008:ssa toinen, jääden vain Charlottalle.
- Turkisregatta, kahdeksas (8/14)
2009:
- Emäsalo ympäripurjehdus, viides (5/14)
- FE-Sprint2#, viides (5/6)
- Luokkamestaruuskisoissa EspooGP pronssia
- Turkisregatta, toinen (2/17)
- Karvalakki, seitsemäs (7/18)