Ero sivun ”Merelli” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
malli = FE83| | malli = FE83| | ||
vm= 1981| | vm= 1981| | ||
runkno = | | runkno = -| | ||
purjeno= FIN-2545| | purjeno= FIN-2545| | ||
rekno= | | rekno= T50590| | ||
satama = HKI| | satama = HKI| | ||
seura = MP| | seura = MP| | ||
}} | }} | ||
[[luokka:veneet]] | [[luokka:veneet]] | ||
Kipparina toimii [[User:asalovuo|Antti | Kipparina toimii [[User:asalovuo|Antti Salovuori]] | ||
Versio 6. tammikuuta 2009 kello 11.11
s/y Merelli | |
---|---|
Purjenumero | FIN-2545 |
Rekisterinumero | T50590 |
Seura | MP |
Kotisatama | HKI |
Runkonumero | - |
Malli | FE83 |
Vuosimalli | 1981 |
Kipparina toimii Antti Salovuori
Saavutukset
Merelli oli heti ensimmäisessä FE83-kisassaan Finn Express Regatta 2008:ssa toinen, jääden vain Charlottalle.