Posted: Wed May 29, 2013 23:44 pm
Alustavat tulokset siis
Pari huomiota, mitä todennäköisimmin Ellen maaliaika on siis oikeasti Leviatanin maaliaika ja Ellellä on nyt tuollainen fiktiivinen aika ihan vain sen takia että on helpompi muokata maaliaikaa kuin lisätä uusi maaliaika vanhojen sekaan. Odotan varmistusta ennenkuin muuttelen mitään (ts. osallistujamääräkin laskee sitten 13:sta).
Lisäksi tosiaan protesti on tehty ja nyt odotellaan lähteekö se käsittelyyn vai ei.
Argh, näemmä iso luokkakin menee uusiksi kun jonkun nimeltämainitsemattoman seuratoverin näppäimistöissä ei ole pilkkua joten LYS-lukukin on marginaalisesti vain sata kertaa pielessä.
Code: Select all
Sijoitus Etunimi Sukunimi Seura Purjenumero Veneen nimi Venetyyppi LYS-luku Purjehdittu aika Tasoitetettu aika Muuta
1. Harald Hannelius NJK FIN-2674 Charlotta FE-83 1.08 2:04:26 2:14:23
2. Antti Salovuori MP FIN2545 Merelli FE83 1,08 2:06:20 2:16:26
3. Olli Niemi HSK FIN-2741 Lisbeth FE83 1,08 2:08:21 2:18:37
4. Petri Sane Smer FIN-2949 St. Olga FE83 1,08 2:08:35 2:18:52
5. Max Mäkisalo ME FIN-3578 Bajan Fe-83 1,08 2:09:36 2:19:58
6. Ville Hankalin EPS FIN-2583 Lilié FE 83 1,08 2:10:02 2:20:26
7. Kaarlo Vennervirta EMK FIN7231(sp.L-2310) Tyyne+ NF30 1,10 2:08:08 2:20:57
8. Henri Tikkanen Trip FIN-740 Leviatan H-vene 1,08 2:12:48 2:23:25
9. Jan Bergbom VaVk FIN-5521 Valpuri FE83 1,08 2:12:58 2:23:36
10. Alex Osipov HLVK FIN-10983 Subbota FE83 1,08 2:14:10 2:24:54
11. Jukka Salminen EPS FIN-6330 Ariel Maxi 999 1,15 2:06:05 2:25:00
12. Tauno Hakala EM FIN-11248 Aurora Albin Nova 1.15 2:08:00 2:27:12
13. Klas Linderborg ESF FIN 5341 Freja Albin Nova 1,15 2:08:10 2:27:24
14. Kai Valtari EMK Fin-728 Elle H-vene 1,08 4:12:22 4:32:33
Lisäksi tosiaan protesti on tehty ja nyt odotellaan lähteekö se käsittelyyn vai ei.
Argh, näemmä iso luokkakin menee uusiksi kun jonkun nimeltämainitsemattoman seuratoverin näppäimistöissä ei ole pilkkua joten LYS-lukukin on marginaalisesti vain sata kertaa pielessä.