FE-ranking 2012

Moderators: Petri, harald

Post Reply
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

FE-ranking 2012

Post by harald »

Muistin Arton muistutuksesta laittaa rankingpisteet kuntoon. Lisätty Emäsalon lenkki, Kihti 2star sekä Halsholmregatta;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Daniela	26
2	Merelli	24
3	Nereida II	6
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

Laittakaan niitä tuloksia s-postilla sihteeri at fe83.org osoitteeseen!
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

VSSR:

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	31.2
2	Daniela	26
3	Nereida II	6
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Hangö Regattan;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	50.7
2	Daniela	30.5
3	Charlotta	24
4	Arkki	15.45
5	Lisbeth	12
6	Katariina	9
7	Anneli	6.45
8	Nereida II	6
9	ElecTrip	3
10	Triptease	1.5
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Päitsi;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	50.7
2	Daniela	30.5
3	Charlotta	24
4	Munja Sun Ship II	18
5	Arkki	15.45
6	Filia	13.5
7	Lisbeth	12
8	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
9	Katariina	9
10	Anneli	6.45
11	Nereida II	6
12	ElecTrip	3
13	Triptease	1.5
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

(vain jäsenien veneet)
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Helsinki-Tallinn Race;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	50.7
2	Daniela	30.5
3	Charlotta	24
4	Munja Sun Ship II	18
5	Arkki	15.45
6	Filia	13.5
7	Nereida II	12
8	Lisbeth	12
9	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
10	Katariina	9
11	Anneli	6.45
12	Subbota	5
13	ElecTrip	3
14	Triptease	1.5
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Espoo GP

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	60.15
2	Charlotta	42
3	Daniela	30.5
4	Munja Sun Ship II	18
5	Arkki	15.45
6	St. Olga	13.5
7	Filia	13.5
8	Anneli	12.45
9	Nereida II	12
10	Lisbeth	12
11	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
12	Katariina	9
13	Subbota	5
14	ElecTrip	3
15	Bajan	3
16	Triptease	1.5
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

WHC lisätty;

Code: Select all



Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	79.35
2	Charlotta	70.8
3	Lisbeth	37.2
4	Daniela	30.5
5	St. Olga	30.3
6	Anneli	25.65
7	Munja Sun Ship II	18
8	Arkki	15.45
9	Bajan	13.8
10	Filia	13.5
11	Nereida II	12
12	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
13	Katariina	9
14	Valpuri	7.2
15	Subbota	5
16	Triptease	4.5
17	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

KoPun tiistikset

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	79.35
2	Charlotta	70.8
3	Lisbeth	37.2
4	Daniela	30.5
5	St. Olga	30.3
6	Anneli	25.65
7	Munja Sun Ship II	18
8	Arkki	15.45
9	Bajan	13.8
10	Filia	13.5
11	Nereida II	12
12	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
13	Katariina	9
14	Valpuri	7.2
15	Triptease	5.7
16	Subbota	5
17	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Syysseilaus ORC

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	88.15
2	Charlotta	70.8
3	Lisbeth	37.2
4	Daniela	30.5
5	St. Olga	30.3
6	Anneli	25.65
7	Munja Sun Ship II	18
8	Arkki	15.45
9	Bajan	13.8
10	Filia	13.5
11	Nereida II	12
12	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
13	Katariina	9
14	Valpuri	7.2
15	Triptease	5.7
16	Subbota	5
17	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Marskär Open, Viitakari Cup sekä Kihti 2star tulokset

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	88.15
2	Charlotta	70.8
3	Daniela	53.3
4	Lisbeth	37.2
5	Katariina	35.5
6	St. Olga	30.3
7	Anneli	25.65
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Bajan	13.8
11	Filia	13.5
12	Nereida II	12
13	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
14	Valpuri	7.2
15	Triptease	5.7
16	Subbota	5
17	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

TTPS Syysregatta

Code: Select all



Sija	Vene	Pisteet
1	Merelli	88.15
2	Charlotta	70.8
3	Daniela	56.3
4	Lisbeth	37.2
5	Katariina	35.5
6	St. Olga	30.3
7	Anneli	25.65
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Bajan	13.8
11	Filia	13.5
12	Nereida II	12
13	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
14	Valpuri	7.2
15	Triptease	5.7
16	Subbota	5
17	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Turkisregatta;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	99.3
2	Merelli	98.65
3	Daniela	56.3
4	Lisbeth	37.2
5	Katariina	35.5
6	St. Olga	30.3
7	Anneli	25.65
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Bajan	13.8
11	Filia	13.5
12	Nereida II	12
13	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
14	Meriela	7.5
15	Valpuri	7.2
16	Triptease	5.7
17	Subbota	5
18	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

October Race ja KK:n lauantailenkki;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	99.3
2	Merelli	98.65
3	Daniela	63.05
4	Lisbeth	37.2
5	Katariina	35.5
6	St. Olga	30.3
7	Anneli	25.65
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Meriela	14.5
11	Bajan	13.8
12	Filia	13.5
13	Nereida II	12
14	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
15	Valpuri	7.2
16	Triptease	5.7
17	Subbota	5
18	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Lisätty vielä Katariinan October Race tulokset;

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	99.3
2	Merelli	98.65
3	Daniela	63.05
4	Katariina	58.75
5	Lisbeth	37.2
6	St. Olga	30.3
7	Anneli	25.65
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Meriela	14.5
11	Bajan	13.8
12	Filia	13.5
13	Nereida II	12
14	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
15	Valpuri	7.2
16	Triptease	5.7
17	Subbota	5
18	ElecTrip	3
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
User avatar
harald
Hallitus
Posts: 11321
Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
Location: Sibbo
Vene: Charlotta
Contact:

Post by harald »

Karvalakki

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	116.3
2	Merelli	98.65
3	Daniela	63.05
4	Katariina	58.75
5	Lisbeth	37.2
6	Anneli	31.65
7	St. Olga	30.3
8	Munja Sun Ship II	18
9	Arkki	15.45
10	Meriela	14.5
11	Bajan	13.8
12	Filia	13.5
13	Nereida II	12
14	FEstivo (ex. Ilmatar)	9.45
15	Valpuri	7.2
16	Subbota	6
17	Triptease	5.7
18	ElecTrip	4
http://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

Nyt alkaa olemaan viimeisiä hetkiä ilmoittaa tuloksia. Nu börjar det vara i sista stunden att meddela sina resultat.
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020
Post Reply