FE-logo
Viitat         
Forum
Kuvia
Docs
FAQ
Linkkejä
Press
Yhteys
Kalenteri
Kilpailut
Sisäiset
RSS
Laituri
Wiki

Svenska


Tables

Sheet1
% faster factor faster
LYS fe83 1.07 0 0
alb expr 1.11 3.7383 1.0374
crescendo 1.16 8.4112 1.0841
tarantella 1.17 9.3458 1.0935
econen
6 8 10 12 14 16 20 chksum chkchksum
beat angle 45.0 43.8 42.2 41.0 40.3 40.0 40.4 292.7 292.7
beat vmg 1265.8 1033.6 936.9 896.8 873.6 861.0 859.7 6727.4 6727.4
52° 806.7 674.1 626.8 608.0 597.2 590.6 586.8 4490.2 4490.2
60° 748.3 641.1 600.8 581.9 571.9 565.4 560.1 4269.5 4269.5
75° 703.7 605.8 574.5 554.0 539.4 531.8 523.3 4032.5 4032.5
90° 656.9 585.4 552.3 535.7 525.5 514.0 496.9 3866.7 3866.7
110° 675.1 596.0 553.2 523.4 502.2 487.9 469.8 3807.6 3807.6
120° 715.4 614.0 565.5 529.9 502.2 480.3 451.3 3858.6 3858.6
135° 825.9 664.0 597.0 556.0 523.4 494.8 445.0 4106.1 4106.1
150° 987.6 769.6 651.6 593.9 555.5 524.4 471.3 4553.9 4553.9
run vmg 1140.4 888.7 745.8 658.1 603.7 565.6 508.4 5110.7 5110.7
gybe angles 143.8 147.6 157.1 167.2 172.3 173.8 174.0 1135.8 1135.8
kristiina 2002
6 8 10 12 14 16 20 chksum chkchksum
beat angle 45.1 44.2 43.4 42.3 41.4 40.9 41.0 298.3 298.3
beat vmg 1332.6 1077.6 968.2 917.3 887.1 869.3 859.5 6911.6 6911.6
52° 849.8 700.1 640.8 614.9 601.0 592.1 584.6 4583.3 4583.3
60° 790.2 664.6 614.9 589.0 575.7 567.1 558.5 4360.0 4360.0
75° 749.8 637.9 591.2 567.5 547.8 534.9 522.5 4151.6 4151.6
90° 716.6 617.3 573.5 546.5 529.0 519.0 501.7 4003.6 4003.6
110° 753.3 637.3 585.4 550.2 523.3 501.4 471.4 4022.3 4022.3
120° 809.5 664.7 601.8 562.8 532.5 506.6 467.0 4144.9 4144.9
135° 946.5 743.5 644.6 594.2 559.4 531.1 483.3 4502.6 4502.6
150° 1130.3 874.0 723.5 640.5 593.3 559.5 506.9 5028.0 5028.0
run vmg 1305.1 1006.0 822.4 709.8 641.4 597.6 538.3 5620.6 5620.6
gybe angles 144.5 160.4 162.6 166.3 171.1 173.4 174.5 1152.8 1152.8
Diff suorassa ajassa xpr vs fe83
6 8 10 12 14 16 20
beat angle 0.1 0.4 1.2 1.3 1.1 0.9 0.6 difference
beat vmg 1.0528 1.0426 1.0334 1.0229 1.0155 1.0096 0.9998
52° 1.0534 1.0386 1.0223 1.0113 1.0064 1.0025 0.9963
60° 1.0560 1.0367 1.0235 1.0122 1.0066 1.0030 0.9971
75° 1.0655 1.0530 1.0291 1.0244 1.0156 1.0058 0.9985
90° 1.0909 1.0545 1.0384 1.0202 1.0067 1.0097 1.0097
110° 1.1158 1.0693 1.0582 1.0512 1.0420 1.0277 1.0034
120° 1.1315 1.0826 1.0642 1.0621 1.0603 1.0548 1.0348
135° 1.1460 1.1197 1.0797 1.0687 1.0688 1.0734 1.0861
150° 1.1445 1.1357 1.1103 1.0785 1.0680 1.0669 1.0755
run vmg 1.1444 1.1320 1.1027 1.0786 1.0624 1.0566 1.0588
gybe angles 0.7 12.8 5.5 -0.9 -1.2 -0.4 0.5 difference
express faster than FE83 in LYS
wind speed 6 8 10 12 14 16 20 knots comment
diff beat angle 0.1 0.4 1.2 1.3 1.1 0.9 0.6 xpr higher
beat vmg 1.5% 0.5% -0.4% -1.5% -2.2% -2.8% -3.8% fe faster in 10+kn
52° 1.6% 0.1% -1.5% -2.6% -3.1% -3.5% -4.1% fe faster in 10+kn
60° 1.9% -0.1% -1.4% -2.5% -3.1% -3.4% -4.0% fe faster in 8+kn
75° 2.8% 1.6% -0.8% -1.3% -2.2% -3.2% -3.9%
90° 5.3% 1.7% 0.1% -1.7% -3.1% -2.8% -2.8%
110° 7.8% 3.2% 2.1% 1.4% 0.5% -1.0% -3.4%
120° 9.4% 4.5% 2.7% 2.5% 2.3% 1.7% -0.3%
135° 10.9% 8.2% 4.2% 3.1% 3.1% 3.6% 4.9% fe slow
150° 10.7% 9.8% 7.3% 4.1% 3.1% 3.0% 3.8% fe slow
run vmg 10.7% 9.5% 6.5% 4.1% 2.5% 1.9% 2.1% fe slow
gybe angles 0.7 12.8 5.5 -0.9 -1.2 -0.4 0.5 fe lower in mid wind, higher in 8kn wind
tarantella
6 8 10 12 14 16 20 chksum chkchksum
beat angle 45.1 44.7 44.8 42.8 41.4 40.5 39.8 299.1 299.1
beat vmg 1189 1006.3 896.3 839.3 805.2 784.1 765.6 6285.8 6285.8
52° 765.6 641 584.5 561.1 547.1 537.9 528.4 4165.6 4165.6
60° 717.1 601.6 559 537.3 525 516.6 507.2 3963.8 3963.8
75° 675.8 576.5 539 515.8 500.2 490 479.1 3776.4 3776.4
90° 652.4 559.3 523.4 503.1 491.3 482.6 463.4 3675.5 3675.5
110° 667.5 565.3 523.8 496.3 476.6 462.2 444.4 3636.1 3636.1
120° 705.9 582.3 533.1 501.5 477.9 459.9 433.8 3694.4 3694.4
135° 789.5 638.5 562 522.9 494.3 471.4 436.3 3914.9 3914.9
150° 931.3 745.6 625.3 561.6 524.9 497.3 455.4 4341.4 4341.4
run vmg 1075.4 861 722 632.6 576.5 539.2 488.1 4894.9 4894.8
gybe angles 144.1 150.1 150.5 161.4 168.9 172.2 173.9 1121.1 1121.1
tarantella faster than FE83 in LYS
wind speed 6 8 10 12 14 16 20 knots comment
diff beat angle -0.1 -0.4 -1.2 -1.3 -1.1 -0.9 -0.6
beat vmg 2.7% -2.3% -1.3% -0.1% 0.8% 1.5% 2.9%
52° 1.7% -0.1% 0.3% 0.2% 0.5% 0.7% 1.3%