Ero sivun ”IMS vertailu” versioiden välillä

FEWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 631: Rivi 631:
<td  style=""></td>
<td  style=""></td>
</tr>
</tr>
</table>
== Lenssidataa ==
<table>
<tr>
<tr>
<td  style=""></td>
<td  style=""></td>

Versio 15. kesäkuuta 2006 kello 06.03

Olen saanut 10 erilaista IMS-sertifikaattia, joita olen tässä artikkelissa vertaillut.

Valitettavasti La Balocconan ja Feliz-in sertifikaatit ovat niin vanhoja, ettei niitä voi enää pitää luotettavina.

--Harald 15. kesäkuuta 2006 kello 05.23 (EEST)

Taustamateriaalia

BEAT VMG Nopeusero charlottaan verrattuna s/mil Isot +-numerot = vene on nopeampi
Vene 6 8 10 12 14 16 20 Chksum Chksumchk Chkdiff Vene 6 8 10 12 14 16 20
entertainment 1299.1 1061.5 966.6 917.2 886.7 868.3 857.1 6856.5 6856.5 0 entertainment 91.4 55.7 23.6 14.4 10.5 7.5 2.6
feliz 1374.7 1107.2 982.9 923.2 888.1 866.0 847.6 6989.7 6989.7 0 feliz 15.8 10 7.3 8.4 9.1 9.8 12.1
charlotta 1390.5 1117.2 990.2 931.6 897.2 875.8 859.7 7062.2 7062.2 0 charlotta 0 0 0 0 0 0 0
kristiina-s 1351.2 1085.2 965.1 907.4 873.1 851.7 833.7 6867.4 6867.4 -9.095e-13 kristiina-s 39.3 32 25.1 24.2 24.1 24.1 26
alma 1394.7 1121.9 987.6 926.2 891.4 870.1 853.4 7045.3 7045.3 0 alma -4.2 -4.7 2.6 5.4 5.8 5.7 6.3
kristiina 1365.9 1101.1 980.0 922.8 888.7 867.5 850.9 6976.9 6976.9 0 kristiina 24.6 16.1 10.2 8.8 8.5 8.3 8.8
hönan_agda 1376.5 1106.5 972.7 913.9 878.9 857.0 839.3 6944.8 6944.8 0 hönan_agda 14 10.7 17.5 17.7 18.3 18.8 20.4
arkki-vanha 1347.5 1088.2 970.1 914.1 880.1 859.1 842.6 6901.7 6901.7 0 arkki-vanha 43 29 20.1 17.5 17.1 16.7 17.1
la_baloccona 1336.0 1075.1 949.6 889.5 853.1 830.4 808.9 6742.6 6742.6 0 la_baloccona 54.5 42.1 40.6 42.1 44.1 45.4 50.8
arkki 1391.7 1141.2 1001.7 926.4 887.7 864.2 846.2 7059.1 7059.1 0 arkki -1.2 -24 -11.5 5.2 9.5 11.6 13.5

Slööridataa

110° TRUE Nopeusero charlottaan verrattuna s/mil Isot +-numerot = vene on nopeampi
Vene 6 8 10 12 14 16 20 Chksum Chksumchk Chkdiff Vene 6 8 10 12 14 16 20
entertainment 736.6 626.9 574.7 542.0 515.3 493.1 462.0 3950.6 3950.6 0 entertainment 30.6 15.6 11.4 10.5 11.5 10.5 7
feliz 728.8 624.4 573.7 544.6 519.7 497.2 465.5 3953.9 3953.9 0 feliz 38.4 18.1 12.4 7.9 7.1 6.4 3.5
charlotta 767.2 642.5 586.1 552.5 526.8 503.6 469.0 4047.7 4047.7 0 charlotta 0 0 0 0 0 0 0
kristiina-s 752.9 636.8 582.1 549.8 524.3 501.2 466.7 4013.8 4013.8 4.5475e-13 kristiina-s 14.3 5.7 4 2.7 2.5 2.4 2.3
alma 751.8 636.1 582.5 552.3 529.6 506.3 473.1 4031.7 4031.7 0 alma 15.4 6.4 3.6 0.2 -2.8 -2.7 -4.1
kristiina 757.9 639.1 584.7 552.8 528.7 505.5 470.9 4039.6 4039.6 0 kristiina 9.3 3.4 1.4 -0.3 -1.9 -1.9 -1.9
hönan_agda 754.6 637.1 582.3 550.4 524.7 500.1 462.4 4011.6 4011.6 0 hönan_agda 12.6 5.4 3.8 2.1 2.1 3.5 6.6
arkki-vanha 743.8 632.2 579.9 549.6 525.0 502.0 469.2 4001.7 4001.7 0 arkki-vanha 23.4 10.3 6.2 2.9 1.8 1.6 -0.2
la_baloccona 733.0 628.1 576.8 549.6 527.6 504.1 470.8 3990.0 3990.0 0 la_baloccona 34.2 14.4 9.3 2.9 -0.8 -0.5 -1.8
arkki 764.7 631.6 573.0 536.8 508.6 482.7 451.9 3949.3 3949.3 0 arkki 2.5 10.9 13.1 15.7 18.2 20.9 17.1

Lenssidataa

RUN VMG Nopeusero charlottaan verrattuna s/mil Isot +-numerot = vene on nopeampi
Vene 6 8 10 12 14 16 20 Chksum Chksumchk Chkdiff Vene 6 8 10 12 14 16 20
entertainment 1247.6 961.4 796.3 693.4 627.0 583.7 528.4 5437.8 5437.8 0 entertainment 39.5 30.2 19.3 12.4 10.7 9.3 10.2
feliz 1223.6 947.5 788.9 690.8 630.2 588.2 537.7 5406.9 5406.9 0 feliz 63.5 44.1 26.7 15 7.5 4.8 0.9
charlotta 1287.1 991.6 815.6 705.8 637.7 593.0 538.6 5569.4 5569.4 0 charlotta 0 0 0 0 0 0 0
kristiina-s 1270.6 979.8 808.5 702.1 635.1 590.8 537.0 5523.9 5523.9 0 kristiina-s 16.5 11.8 7.1 3.7 2.6 2.2 1.6
alma 1259.8 973.9 804.9 698.9 634.6 591.1 541.2 5504.4 5504.4 0 alma 27.3 17.7 10.7 6.9 3.1 1.9 -2.6
kristiina 1271.6 981.5 809.6 702.5 636.6 592.7 540.6 5535.1 5535.1 0 kristiina 15.5 10.1 6 3.3 1.1 0.3 -2
hönan_agda 1266.7 977.5 807.3 701.8 636.2 592.1 539.3 5520.9 5520.9 0 hönan_agda 20.4 14.1 8.3 4 1.5 0.9 -0.7
arkki-vanha 1251.9 967.7 801.1 696.5 632.5 589.4 538.1 5477.2 5477.2 0 arkki-vanha 35.2 23.9 14.5 9.3 5.2 3.6 0.5
la_baloccona 1230.7 954.2 792.5 692.1 632.5 590.0 542.7 5434.7 5434.7 0 la_baloccona 56.4 37.4 23.1 13.7 5.2 3 -4.1
arkki 1252.1 977.7 813.8 702.3 630.3 584.1 525.8 5486.1 5486.1 9.0949e-13 arkki 35 13.9 1.8 3.5 7.4 8.9 12.8

Lenssidataa

Fastest Matalin
Slowest Suurin
Taustatietoja Selitteet
Vene GPH Crew Weight RM20 DISP Main Genoa SYM SPL SL SMW Barduunat Comment GPH IMS yleinen tasoitusluku, sek/maili
entertainment 753.9 330 34.6 2191 19.8 18.1 39.3 2.800 8.300 5.020 Yhdet Kevyt! Crew Weight Miehistön paino
feliz 760.0 320 42.9 2464 19.1 17.6 48.7 2.796 8.430 6.140 Iso spinnu, vanha cert. RM20 Oikaiseva momentti 20° kall.
charlotta 774.3 350 39.5 2433 19.7 17.3 38.9 2.770 7.940 4.870 Pienin spinnu DISP Uppouma
kristiina-s 763.1 310 40.1 2357 18.7 15.4 39.3 2.800 7.950 5.040 Kahdet 131% genoa Main Isopurjeen pintaala, laskennallinen
alma 770.4 420 39.5 2554 19.8 17.0 43.5 3.125 7.970 4.960 Pisin spinnupuomi, vaikuttaa kokoon Genoa Genoan pintaala
kristiina 768.6 350 40.4 2476 19.5 18.2 40.2 2.770 8.400 5.120 S-vetolaite SYM Spinnun pintaala, laskennallinen
hönan_agda 765.5 485 38.4 2331 18.8 18.0 41.5 2.800 7.980 5.340 Heavy crew, kevyehkö vene SPL Spinnupuomin pituus
arkki-vanha 761.3 420 38.0 2452 19.4 18.3 44.1 3.141 8.260 5.660 On Pitkä spinnupuomi SL Spinnun sivuliikin pituus
la_baloccona 752.9 434 44.0 2656 19.7 18.2 48.8 3.045 8.370 6.200 Kahdet Jättispinnu, raskas vene, vanha cert SMW Spinnun leveys
arkki 766.3 420 41.0 2666 20.4 17.0 44.0 3.125 8.260 5.660 Raska, peräjatke, EVO2 peräsin

Vertailu

Ylämäki

IMS ANALYSER BEATVMG2.PNG

Alamäki

IMS ANALYSER RUNVMG2.PNG

...Ja siltä väliltä

IMS ANALYSER 110SPEED2.PNG