Page 4 of 8

Posted: Tue Oct 13, 2009 20:34 pm
by harald
Taitaa olla 9 km ruudukko.

Posted: Tue Oct 13, 2009 21:07 pm
by harald
Taitaa tulla kolme luokkaa tänä vuonna! LYS 3-5 18 venettä!

Pikkuluokan veneille on tiettävästi jaettu viestiä että minä jaan GPS-trackereita kipparikokouksessa.

Posted: Tue Oct 13, 2009 22:26 pm
by harald
Ja nyt meni 50 veneen raja rikki

Code: Select all

     1	Fanatic	Ain Jalasto	EST-239
     2	EMILY	Ray Volmer	EST-338
     3	ENEL	Toomas Soots	EST-353
     4	Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
     5	Lutfisk	Lahtonen Jori	FIN-134
     6	Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
     7	4PLAY	Pekka Annunen	FIN-279
     8	Farrina	Anders Sjöblom	FIN-336
     9	MAXIMUS	Ari Kokko	FIN-392
    10	Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
    11	Milla	Ljungberg	FIN-1101
    12	Merelli	Antti Salovuori	FIN-2545
    13	Sausalito	Antti Sokka	FIN-2608
    14	Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
    15	LOW	Juhani Railo	FIN-2847
    16	Heili	Rami Hämäläinen	FIN-3312
    17	Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
    18	Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
    19	Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
    20	TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
    21	Solveig	Jan Rönnback	FIN-6863
    22	Extasia	Mika Tolvanen	FIN-7527
    23	Valpuri	Timo Vesalainen	FIN-7937
    24	Gamla Damen	Kai Vuorilehto	FIN-8185
    25	X-Zoom	Petteri Stenius	FIN-8186
    26	Penelope	Jari Valtari	FIN-8197
    27	Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
    28	Hilja	Mikko Sajaniemi	FIN-8838
    29	Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
    30	VindUngen	Palle Eklund	FIN-9152
    31	Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
    32	Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
    33	Wild Joe	Jan Lindahl	FIN-10217
    34	Tilda	Veikko Vuorela	FIN-10337
    35	Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
    36	Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
    37	Rebella	Rami Gagneur	FIN-10568
    38	SONJA 3	Kai Lindgren	FIN-10798
    39	FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
    40	UHURU	Heikki Vesalainen	FIN-10879
    41	Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
    42	Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
    43	Casper	Henrik Andersson	FIN-11034
    44	Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
    45	Amaryllix	Tuomas Ikonen	FIN-11327
    46	Dondo	olof rytövaara	FIN-13801
    47	Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
    48	LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
    49	Phoenix	Pekka Halonen	FIN-18905
    50	Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721
UHURU näyttää olevan se 50.

Posted: Tue Oct 13, 2009 22:31 pm
by harald
Arvaan että Rata D on se jota purjehditaan. Ennusteet alkavat vakiintumaan koillisenpuoleisille tuulille.

10 m/s 110° TWA Gråskärsbådanille, ja siitä sitten kryssien Nygrundetille sopisi meille ainakin.

Posted: Wed Oct 14, 2009 18:54 pm
by harald
Lisää veneitä, nyt 52 kpl:

Code: Select all

     1	Fanatic	Ain Jalasto	EST-239
     2	EMILY	Ray Volmer	EST-338
     3	ENEL	Toomas Soots	EST-353
     4	Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
     5	Lutfisk	Lahtonen Jori	FIN-134
     6	Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
     7	4PLAY	Pekka Annunen	FIN-279
     8	Farrina	Anders Sjöblom	FIN-336
     9	MAXIMUS	Ari Kokko	FIN-392
    10	Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
    11	Bastardo	Jussi Kallasvuo	FIN-959
    12	Milla	Ljungberg	FIN-1101
    13	Merelli	Antti Salovuori	FIN-2545
    14	Sausalito	Antti Sokka	FIN-2608
    15	Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
    16	LOW	Juhani Railo	FIN-2847
    17	Heili	Rami Hämäläinen	FIN-3312
    18	Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
    19	Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
    20	Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
    21	TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
    22	Solveig	Jan Rönnback	FIN-6863
    23	Extasia	Mika Tolvanen	FIN-7527
    24	Valpuri	Timo Vesalainen	FIN-7937
    25	Gamla Damen	Kai Vuorilehto	FIN-8185
    26	X-Zoom	Petteri Stenius	FIN-8186
    27	Penelope	Jari Valtari	FIN-8197
    28	Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
    29	Hilja	Mikko Sajaniemi	FIN-8838
    30	Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
    31	VindUngen	Palle Eklund	FIN-9152
    32	Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
    33	Nauti n\' Nolla	Heikki Räisänen	FIN-9938
    34	Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
    35	Wild Joe	Jan Lindahl	FIN-10217
    36	Tilda	Veikko Vuorela	FIN-10337
    37	Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
    38	Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
    39	Rebella	Rami Gagneur	FIN-10568
    40	SONJA 3	Kai Lindgren	FIN-10798
    41	FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
    42	UHURU	Heikki Vesalainen	FIN-10879
    43	Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
    44	Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
    45	Casper	Henrik Andersson	FIN-11034
    46	Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
    47	Amaryllix	Tuomas Ikonen	FIN-11327
    48	Dondo	olof rytövaara	FIN-13801
    49	Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
    50	LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
    51	Phoenix	Pekka Halonen	FIN-18905
    52	Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721

Posted: Wed Oct 14, 2009 20:07 pm
by harald
Joakim huomasi virheen ordereissa, länsiviittaa särkiniemen edustalla ei mainita merkkinä ollenkaan. KoPu nyt korjailee ordereitaan joten valmistautukaa siihen että orderit muuttuvat vielä ainakin sen merkin osalta.

Posted: Wed Oct 14, 2009 21:38 pm
by jr
länsiviittaa särkiniemen edustalla ei mainita merkkinä ollenkaan
Pahus, meni reittipisteet uusiksi :evil: Pitääkö sitä nyt kaikesta huomautella.

Posted: Wed Oct 14, 2009 22:37 pm
by harald
jr wrote:
länsiviittaa särkiniemen edustalla ei mainita merkkinä ollenkaan
Pahus, meni reittipisteet uusiksi :evil: Pitääkö sitä nyt kaikesta huomautella.
Niin tämähän tarkoittaa että radan kaikki muut merkit siirtyvät 180 metriä länteen...

Posted: Thu Oct 15, 2009 14:00 pm
by Joakim
Paljonkohan nyt sitten mahtaa tuulla. Kaikkien ennusteiden mukaan nouseva tuuli, mikä tietysti suosii hitaampia. Windgurun mielestä tuuli nousee 7->13 kn (WRF27) tai sitten 1->6 kn (GFS).

FMI:n mielestä jo puoleltapäivin tuulee 11 m/s, kun 9:lta tuulta olisi 9 m/s.

grib.us:n mielestä tuuli nousee 6->9 kn.

No sitten on vielä tämä puolalainen, josta muuten löytyy jopa 4 km jaolla tehty ennuste (48 h). Sen mukaan (13 km) tuuli olisi aika tasainen 4 m/s Helsingissä, joka tosin koordinaattien mukaan on pikemminkin Pakilaa.
Sitten laittamalla koordinaateiksi 60N 25E osutaan jonnekin Kytön tienoille ja tuulta onkin nousevasti 6-8 m/s.
4 km mallin mukaan jo 8:lta aamulla tuulisi 8 m/s Kytön ja Rysäkarin välissä, jonne tuolla 60N 25E:llä osui.
http://new.meteo.pl/index_en.php

Mikään noista ei lupaa kisan ajaksi sadetta ja lämpöä pitäisi olla n. 5 astetta. Tosin Vene-lehden mukaan voisi sataakin ja olla kylmempää ja tuulta 0 m/s yhdeksältä.

Ota noista nyt sitten selvää!

Posted: Thu Oct 15, 2009 14:26 pm
by Petri
Tjaa, FMI nyt iski sitten 2 sadepisaraa lauantaiksi Helsinkiin.

Mua vähän yhä epäilyttää se, että ennusteitten mukaan tuuli shiftaa pe/la yöllä ensin etelästä pohjoiseen ja sitten taas la/su aikana takaisin etelään.
Jotenkin tuntuu, että tuuli voi lopulta olla ihan mitä tahansa riippuen miten säämassat nyt sattuvatkin kulkemaan tästä yli.

Toisaalta pohjoisenpuoleisella tuulella voi olla kohtalaisen jännää lähteä lenssillä ulommas ja ulommas merelle kun keli kokoajan voimistuu saarten peitosta poistuessa :)
Takaisin on siis piiitkä matka, kun menomatka ulos on taas mennyt vähintäänkin vauhdikkaasti.

Posted: Fri Oct 16, 2009 10:08 am
by Joakim
No nyt alkaa olla hiukan konsensusta ennusteissa.

Windguru WRF27:n mukaan tuuli nousee 14->17 kn ja GFS:n mukaan 8->10 kn.

FMI:n mukaan 8->10 m/s.

Vene-lehden mukaan 8->12 m/s.

Puolalaisten 4 km mallin mukaan aika tasaista 8 m/s siellä Rysäkarin paikkeilla ja ulempana aika tasaista 10 m/s.

grib.us:n mukaan nousee 8->12 kn.

Sateen suhteen ennusteet vaihtelevat olemattomasta vähäiseen.

Kaipa tuosta voisi sitten uskoa, että tuulta on 7-10 m/s eli Haraldin toiveiden mukaisesti.

Posted: Fri Oct 16, 2009 13:43 pm
by KaleviHarkonen
Joakim wrote:Kaipa tuosta voisi sitten uskoa, että tuulta on 7-10 m/s eli Haraldin toiveiden mukaisesti.
Iskekää pokaali suoraan käteen vaan, turha sitä rataa on kiertää :wink:

Posted: Fri Oct 16, 2009 13:52 pm
by harald
KaleviHarkonen wrote:
Joakim wrote:Kaipa tuosta voisi sitten uskoa, että tuulta on 7-10 m/s eli Haraldin toiveiden mukaisesti.
Iskekää pokaali suoraan käteen vaan, turha sitä rataa on kiertää :wink:
Ihan kuin joku olisi ennakkosuosikin asemassa?

Posted: Fri Oct 16, 2009 18:44 pm
by Petri
harald wrote:Ihan kuin joku olisi ennakkosuosikin asemassa?
Sitä se "muutama" voitto putkeen teettää :)

Hmm, ennusteet tosiaan laantuneet aikamoisesti, mikä nyt on sinänsä ihan jees, eipähän mene ihan horroriksi. Veneen pohja on kuulemma pesty ja rätitkin ovat kuosissa, joten saa nähdä miten käy.
Sääli vain että luokkajako vedettiin tuolla tavalla, nyt kakkosluokka on varsin pieni.

Posted: Fri Oct 16, 2009 18:51 pm
by harald
Lumi/räntäsadetta luvattu yöksi. Ai kun joskus saisi purjehtia lumisateessa...

Karvalakki on:
Image

edit: loggerit ladattu ja pakattu pusseihinsa. Jostain pitää saada lisää (pieniä kännykä) pusseja...