Posted: Wed Oct 29, 2008 23:01 pm
taitaa rankingista puuttua hopeanuoli
vpl
vpl
Täytyy yrittää huomenna muistaa ilmestyä paikalle. Pääsi viime viikolla unohtumaan. Oikea WHC ei kyllä ole vielä kertaakaan jäänyt väliin sen takia että olisi unohtunutPetri wrote:
Eli venekuntien ranking, kaikkien niitten veneitten osalta, joilla on 2 tai enemmän edustajia kisassa mukana (varmasti ainakin Lisbeth, Olga ja Valentina). Sijoitus lasketaan kahden parhaan edustajan pistearvojen summana ja pienin luku tietenkin voittaa.
Jos en ole aivan väärin tulkinnut, tällä hetkellä venekunnat menevät:
Lisbeth: Wiljo, Heikki
Olga: Petri, Kuutti
Valentina: vpl, Hopeanuoli ja oliko teillä kolmaskin edustaja?
Noin pikaisesti tulokset ovat tällä hetkellä:
Olga 63 pst
Valentina 81
Lisbeth 88
Code: Select all
Sijoitus Osallistuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Netto
1 ogge 1 3 1 9 9 [9] 1 1 2 36 27
2 Petri 6 5 2 1 4 5 2 3 [6] 34 28
3 vpl 4 8 7 3 2 1 [8] 2 1 36 28
4 wiljo 8 1 [11] 2 6 4 3 6 9 50 39
5 erkka 2 2 5 9 9 [9] 4 4 5 49 40
6 Kuutti 9 6 [9] 6 7 3 6 5 3 54 45
7 kimmo 3 9 3 9 1 2 10 10 [10] 57 47
8 PasiS 5 7 8 7 5 6 10 10 [10] 58 58
9 Pelle [14] 11 6 9 9 9 7 7 4 76 62
10 amv [14] 4 10 5 8 8 10 10 10 79 65
11 Heikki 7 10 [12] 9 9 9 5 8 8 77 65
12 hopeanuoli 14 14 [14] 4 3 7 9 9 7 81 67
13 R470 10 [14] 4 9 9 9 10 10 10 85 71
14 239 [14] 12 13 9 9 9 10 10 10 96 82
Periaatteessa joo, mietin alkuun että se oli joku kryptisempi jakaumaan perustuva metodi, mutta itse pisteytystaulukkohan onkin ihan suoraan netissä ja kopipeistattavassa. Pitää vaan vääntää joku makro, joka plottaisi pisteet automaagisesti ettei tartte käsin sijoitella pistemääriä osallistujille.239 wrote:Olisko oikean WHC:n pisteytystaulukko hyvä?
Tjooh, pitänee ehkä katsoa miten sujuvasti laskisi pisteet uudestaan tämänkin rankingin osalta ja jos oma sijoitus ei muuttuisi, ottaa uusi systeemi käyttöönharald wrote: Omasta mielestäni pitäisi näissä avoimissakin sarjoissa antaa pisteitä
kokonaisosallistujien mukaan jotenkin, kovassa kelissä FEneeellä ei saa
yhtä paljon pisteitä voitosta kun sade karsii osallistujia, mutta kauniina
kesäiltana on paljon veneitä ja kevyen tuulen veneet saavat enemmän pisteitä
voitostaan. Sen takia olisi ehkä ok antaa 0,5 pistettä per DNC-vene jokaiselle
osallistujalle?
Code: Select all
Sijoitus Osallistuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Netto
1 vpl 7,44 4,58 5,29 6,31 7,37 8,93 [1,97] 7,8 9,27 56,99 55,02
2 ogge 10,1 8,16 10,1 0 0 [0] 9,27 9,27 7,8 54,7 54,7
3 Petri 6,01 6,73 8,87 8,93 5,24 4,18 7,8 6,83 [3,91] 54,59 50,68
4 wiljo 4,58 10,1 2,43 7,37 3,12 5,24 6,83 3,91 [1] 43,58 42,58
5 erkka 8,87 8,87 6,73 0 0 [0] 5,86 5,86 4,88 41,07 41,07
6 kimmo 8,16 3,86 8,16 0,5 8,93 7,37 0 0 [0] 36,98 36,98
7 Kuutti 3,86 6,01 [3,86] 3,12 2,06 6,31 3,91 4,88 6,83 36,98 33,12
8 PasiS 6,73 5,29 4,58 2,06 4,18 3,12 0 0 [0] 25,96 25,96
9 Pelle [0] 2,43 6,01 0 0 0 2,94 2,94 5,86 20,18 20,18
10 Heikki 5,29 3,15 1,72 [0] 0 0 4,88 1,97 1,97 18,98 18,98
11 hopeanuoli 0 0 [0] 5,24 6,31 2,06 1 1 2,94 18,55 18,55
12 amv [0] 7,44 3,15 4,18 1 1 0 0 0 16,77 16,77
13 R470 3,15 [0] 7,44 0 0 0 0 0 0 10,59 10,59
14 239 [0] 1,72 1 0 0 0 0 0 0 2,72 2,72
1. Osakilpailu yht 13 venettä 2. Osakilpailu yht. 8 venettä 3. Osakilpailu yht. 9 venettä
Hyvinkin totta, voisikin itseasiassa vääntää Wikin puolelle sivuston näistä SailX-karkeloista. To Do-listalle siis.harald wrote:Copypaste'aa html-koodi uuteen wiki-sivuun. Eikös se olisi helpointa?