Page 2 of 8

Posted: Fri Sep 11, 2009 18:12 pm
by harald
Ja Joakim otti heti haasteen vastaan :)

Täältä sitten ajattelin käyttää luokkaliiton loggereita jos kellään pikkuluokassa moista tarvetta on. Tänä vuonna ajattelin jopa muistaa jakaa ne kipparikokouksessa.

Posted: Sat Sep 26, 2009 22:38 pm
by harald
Aika ohuelta näyttää tilanne vielä

http://www.koivusaarenpursiseura.fi/ind ... &Itemid=28

Code: Select all

Veneen nimi  	Kippari  	Purjenumero
Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
Milla	Ljungberg	FIN-1101
Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721
Mutta kai se siitä reippaantuu kunhan viimeinen ilm.päivä lähestyy.

Posted: Sun Sep 27, 2009 01:05 am
by Petri
Kyllä taisi meillä olla vikoissa torstaikisoissa puhetta, että Platulla taas lähdettäisiin kärvistelemään. Mutta asia varmistunee sitten lähempänä.

Posted: Sat Oct 03, 2009 22:53 pm
by harald
Aika vaisua edelleen:
http://www.koivusaarenpursiseura.fi/ind ... &Itemid=28

Code: Select all

Veneen nimi  	Kippari  	Purjenumero
Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
Milla	Ljungberg	FIN-1101
Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
LOW	Juhani Railo	FIN-2847
Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721
No, onhan tässä vielä runsas viikko aikaa ilmoittautua...

Posted: Fri Oct 09, 2009 11:15 am
by harald
Windgurun ikkuna on lähestymässä karvalakin lauantaita:

http://windguru.com/fi/index.php?sc=420

Ilmoittautuneitakin rupeaa nyt olemaan:

Code: Select all

Veneen nimi  	Kippari  	Purjenumero
EMILY	Ray Volmer	EST-338
ENEL	Toomas Soots	EST-353
Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
Milla	Ljungberg	FIN-1101
Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
LOW	Juhani Railo	FIN-2847
Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721
http://www.koivusaarenpursiseura.fi/ind ... &Itemid=28

Posted: Fri Oct 09, 2009 11:45 am
by harald
Kas Jan tulee myös;

Code: Select all

Veneen nimi  	Kippari  	Purjenumero
EMILY	Ray Volmer	EST-338
ENEL	Toomas Soots	EST-353
Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
Milla	Ljungberg	FIN-1101
Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
LOW	Juhani Railo	FIN-2847
Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
Solveig	Jan Rönnback	FIN-6863
Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721

Posted: Fri Oct 09, 2009 11:59 am
by Petri
Tjoh, kippari kanssa kuittasi, että Lutikka on kyllä taas lähdössä kärvistelemään, mutta ilmoittautuminen taitaa mennä viimetinkaan.
Onneksi sentään tänä vuonna käytössä on Trekbuddy, niin navigointi sujuu helposti, pitää vaan jaksaa tallentaa reittipisteet etukäteen waypointeiksi.

Posted: Fri Oct 09, 2009 20:22 pm
by harald
Lexus aka. Autotalo ilmoittautui.

Windgurun ikkunanraosta katsottuna 4 knotsia etelästä ei vaikuta FEneilykeliltä.

Posted: Sat Oct 10, 2009 01:01 am
by Jan
harald wrote:Kas Jan tulee myös
Kai pitäisi kerran yrittää voittaa charlottaa suorassa ajassa Karvalakissa. Seurataan WG:n ennusteet mielenkiinnolla.

Tulen kuitenkin Hollannista vasta lauantain vastaisella yöllä joten valmistelut jää tekemättä. Toivottavasti pohja(ja vene) on vielä kunnossa.

Posted: Sat Oct 10, 2009 13:00 pm
by harald
Merelli ilmoittautunut! 28 venettä.

Posted: Mon Oct 12, 2009 10:20 am
by harald
Tänään on sitten viimeinen varsinainen ilmoittautumispäivä.
http://www.koivusaarenpursiseura.fi/ind ... &Itemid=28

Code: Select all

Veneen nimi  	Kippari  	Purjenumero
     1	EMILY	Ray Volmer	EST-338
     2	ENEL	Toomas Soots	EST-353
     3	Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
     4	Lutfisk	Lahtonen Jori	FIN-134
     5	Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
     6	Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
     7	Milla	Ljungberg	FIN-1101
     8	Merelli	Antti Salovuori	FIN-2545
     9	Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
    10	LOW	Juhani Railo	FIN-2847
    11	Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
    12	Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
    13	Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
    14	TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
    15	Solveig	Jan Rönnback	FIN-6863
    16	Valpuri	Timo Vesalainen	FIN-7937
    17	Gamla Damen	Kai Vuorilehto	FIN-8185
    18	Penelope	Jari Valtari	FIN-8197
    19	Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
    20	Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
    21	Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
    22	Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
    23	Tilda	Veikko Vuorela	FIN-10337
    24	Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
    25	Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
    26	SONJA 3	Kai Lindgren	FIN-10798
    27	FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
    28	Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
    29	Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
    30	Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
    31	Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
    32	LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
    33	Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721
(lisäsin rivinumeroinnin)

Posted: Mon Oct 12, 2009 11:23 am
by jr
Eli pikaisesti laskettuna semmoiset 13 venettä pikkuluokassa jos raja on taas 1,16. Ihan hyvä.

Posted: Mon Oct 12, 2009 19:02 pm
by harald
Nyt yli 40 venettä!

Code: Select all

     1	Fanatic	Ain Jalasto	EST-239
     2	EMILY	Ray Volmer	EST-338
     3	ENEL	Toomas Soots	EST-353
     4	Subway/ S/y Epsilon	Erkki Lempiäinen	FIN-105
     5	Lutfisk	Lahtonen Jori	FIN-134
     6	Flash Gordon	Joni Halminen	FIN-276
     7	4PLAY	Pekka Annunen	FIN-279
     8	Farrina	Anders Sjöblom	FIN-336
     9	Albino	Nazzareno Sifo	FIN-691
    10	Milla	Ljungberg	FIN-1101
    11	Merelli	Antti Salovuori	FIN-2545
    12	Charlotta	Harald Hannelius	FIN-2674
    13	LOW	Juhani Railo	FIN-2847
    14	Donna	Markku Auvinen	FIN-4493
    15	Nautonnier (Team WoB)	Marja Liisanantti	FIN-4759
    16	Eleonora III	Nora Eskola	FIN-6281
    17	TAI-TAI	Timo Lauttia	FIN-6801
    18	Solveig	Jan Rönnback	FIN-6863
    19	Valpuri	Timo Vesalainen	FIN-7937
    20	Gamla Damen	Kai Vuorilehto	FIN-8185
    21	X-Zoom	Petteri Stenius	FIN-8186
    22	Penelope	Jari Valtari	FIN-8197
    23	Blanco	Tuomas Riski	FIN-8429
    24	Hilja	Mikko Sajaniemi	FIN-8838
    25	Valtit.com	Sakari Laulajainen	FIN-8856
    26	Ebnegea	Joakim Majander	FIN-9286
    27	Tyyne	Kaarlo Vennervirta	FIN-10008
    28	Tilda	Veikko Vuorela	FIN-10337
    29	Melisande	Eero Lehmijoki	FIN-10468
    30	Jazz	Eljas Saastamoinen	FIN-10552
    31	Rebella	Rami Gagneur	FIN-10568
    32	SONJA 3	Kai Lindgren	FIN-10798
    33	FinnFUN	Tom Finell	FIN-10810
    34	Blue Café	Kimmo Lautanen	FIN-10927
    35	Speculator	Ari Ojala	FIN-10936
    36	Victoria	Timoleon Caravitis	FIN-11311
    37	Dondo	olof rytövaara	FIN-13801
    38	Foxy Lady	Tom Lindström	FIN-14646
    39	LEXUS	Jani Lehti	FIN-17575
    40	Phoenix	Pekka Halonen	FIN-18905
    41	Woltti	Samuli Leisti	FIN-44721

Posted: Tue Oct 13, 2009 09:48 am
by Joakim
Nopeasti laskettuna nyt olisi 49 venettä. Onpas paljon! Aika paljon on veneitä, joita en tunnista nimestä. Olisi mukava, jos näkyisi myös venetyyppi ja LYS-luku. Lisäksi veneiden järjestäminen purjenumeron mukaan vaikeuttaa ilmoittautumisten seurantaa.

Onneksi tulee sentään paljon veneitä. Muuten tuntuu tosi tyhmältä pitää venettä vedessä näin pitkään. Siellä se on seissyt satamassa sitten Syysseilauksen. Kerran tuli nukuttua aamupäivä vahtivuoron jälkeen veneessä. Olisihan tässä ollut pari hienoa purjehduskeliä, mutta ei tunnu enää olevan intoa/aikaa lähteä merelle. Saakohan pohjaakaan enää kisakuntoon vedessä harjaamalla?

Onkos tyypillistä, että Windguru sanoo tuuleksi 13 kn, mutta Kasuunilla tuulee 13 m/s?

Posted: Tue Oct 13, 2009 10:13 am
by jr
Onkos tyypillistä, että Windguru sanoo tuuleksi 13 kn, mutta Kasuunilla tuulee 13 m/s?
On tyypillistä, windguru kertoo tuulen ihan rannassa ja varsinkin pohjoistuulella ei tarvitse kovinkaan ulos mennä, kun windgurun lukemat ylitetään selvästi.