Page 1 of 2

FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Fri Mar 19, 2021 22:13 pm
by harald
Napattu meidän toimintasuunnitelmasta:

Vuonna 2021 rankingsarjaan lasketaan seuraavat kilpailut korotetulla kertoimella:

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 14:51 pm
by harald
Helsinki Tallinn Race:
https://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

Code: Select all

ija	Vene	Pisteet
1	Subbota	5.5

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 14:55 pm
by harald
Rysäkari Round the Buoys

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Subbota	13.5
2	Pikku Myy	11
3	ElecTrip	5.3
4	Feria	3

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 14:57 pm
by harald
Pentala - Nokkala

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Subbota	20.8
2	Pikku Myy	11
3	ElecTrip	5.3
4	Feria	4

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 14:59 pm
by harald
Haukilahden Keskiviikkokisat

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Subbota	39.6
2	Pikku Myy	27.5
3	Estelle	24.5
4	Feria	16.8
5	Squaw	6.5
6	ElecTrip	5.3
7	Charlotta	4.5
8	Sylvester 2	3.5
9	St. Olga	2
Thank You Alex for compiling these results!

Please all You others, send in Your results to tulokset@fe83.org now!

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:01 pm
by harald
Turkisregatta

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Subbota	39.6
2	Pikku Myy	27.5
3	Estelle	24.5
4	Charlotta	20.5
5	Feria	16.8
6	Squaw	6.5
7	ElecTrip	5.3
8	Sylvester 2	3.5
9	St. Olga	2
10	Melissa 	0

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:03 pm
by harald
Karvalakki

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	44
2	Subbota	39.6
3	Pikku Myy	27.5
4	Estelle	24.5
5	Feria	16.8
6	Pikku Myy	10.5
7	Squaw	6.5
8	ElecTrip	5.3
9	Sylvester 2	3.5
10	St. Olga	2
11	Melissa 	0

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:09 pm
by harald
PersOpen

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	44
2	Subbota	39.6
3	Pikku Myy	27.5
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	16.8
7	Pikku Myy	10.5
8	Squaw	6.5
9	ElecTrip	5.3
10	Sylvester 2	3.5
11	St. Olga	2
12	Melissa 	0
Löysin nämä jostain chatista. Laittakaa maililla oikeaan paikkaan!

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:22 pm
by harald
Korjattu oikea Pikku Myy rankingtuloksiin

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	44
2	Subbota	39.6
3	Pikku Myy	38
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	16.8
7	Squaw	6.5
8	ElecTrip	5.3
9	Sylvester 2	3.5
10	St. Olga	2
11	Melissa 	0

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:44 pm
by harald
Korjattu Rysäkari Round the Buoys kertoimeksi 1.5 sillä tämä oli meidän rankingkalenterissa

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Charlotta	44
2	Subbota	43.6
3	Pikku Myy	43.5
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	18.3
7	ElecTrip	7.95
8	Squaw	6.5
9	Sylvester 2	3.5
10	St. Olga	2
11	Melissa 	0
https://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Wed Oct 06, 2021 15:52 pm
by harald
KoPu Kaksinpurjehdus

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Subbota	46.6
2	Charlotta	44
3	Pikku Myy	43.5
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	18.3
7	ElecTrip	7.95
8	Squaw	6.5
9	Sylvester 2	3.5
10	St. Olga	2
11	Melissa 	0

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Thu Oct 07, 2021 09:26 am
by harald
Meritien Tiistaikilpailut. LYS-kilpailusarja?

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Pikku Myy	54.8
2	Subbota	46.6
3	Charlotta	44
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	20.3
7	Squaw	12.5
8	ElecTrip	7.95
9	Sylvester 2	3.5
10	St. Olga	2
11	Melissa 	0
https://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ingle=true

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Thu Oct 07, 2021 09:58 am
by harald
Hangöregattan

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Pikku Myy	54.8
2	Subbota	46.6
3	Charlotta	44
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	20.3
7	Squaw	12.5
8	ElecTrip	7.95
9	Sylvester 2	6.5
10	Tove	6
11	St. Olga	2
12	Melissa 	0

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Thu Oct 07, 2021 10:00 am
by harald
Barösund Runt

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Pikku Myy	54.8
2	Subbota	46.6
3	Charlotta	44
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	20.3
7	Tove	15
8	Squaw	12.5
9	ElecTrip	7.95
10	Sylvester 2	6.5
11	St. Olga	2
12	Melissa 	0
https://www.fe83.org/wiki/index.php/FE-ranking

Re: FE-ranking ja Rankingkilpailut 2021

Posted: Thu Oct 07, 2021 10:17 am
by harald
KLV:n tiistaikilpailut. Melissa ainoa FEne.

Code: Select all

Sija	Vene	Pisteet
1	Pikku Myy	54.8
2	Subbota	46.6
3	Charlotta	44
4	Estelle	24.5
5	Katariina	24
6	Feria	20.3
7	Melissa 	17
8	Tove	15
9	Squaw	12.5
10	ElecTrip	7.95
11	Sylvester 2	6.5
12	St. Olga	2
https://www.manage2sail.com/fi-FI/event ... ssId=FINR2