Sheet1
Käytetty aika veneittäin ja legeittäin
Vene Lähtö Ylämerkki Trutkobben Rysäkari Pänttäri Malmgrund Uusimatala Koirasaari Rysäkari Trutkobben Maali
Ebnegea 8:10:00 8:14:43 0:04:43 8:44:35 0:29:52 8:54:40 0:10:05 9:49:26 0:54:46 10:08:08 0:18:42 10:40:55 0:32:47 11:15:27 0:34:32 11:26:40 0:11:13 11:37:52 0:11:12 12:24:54 0:47:02
Solveig 8:10:00 8:15:40 0:05:40 8:45:59 0:30:19 8:56:08 0:10:09 9:50:30 0:54:22 10:09:18 0:18:48 10:42:35 0:33:17 11:16:30 0:33:55 11:28:48 0:12:18 11:39:50 0:11:02 12:30:00 0:50:10
Charlotta 8:10:00 8:16:09 0:06:09 8:48:56 0:32:47 8:59:45 0:10:49 9:55:39 0:55:54 10:14:55 0:19:16 10:48:10 0:33:15 11:22:00 0:33:50 11:33:49 0:11:49 11:44:47 0:10:58 12:34:03 0:49:16
Merelli 8:10:00 8:17:00 0:07:00 8:49:50 0:32:50 9:00:30 0:10:40 9:57:30 0:57:00 10:18:05 0:20:35 10:52:55 0:34:50 11:29:10 0:36:15 11:41:46 0:12:36 11:53:45 0:11:59 12:45:02 0:51:17
Lutfisk 8:50:00 8:55:30 0:05:30 9:25:55 0:30:25 9:36:12 0:10:17 10:30:10 0:53:58 10:47:55 0:17:45 11:20:27 0:32:32 11:54:30 0:34:03 12:07:22 0:12:52 12:18:30 0:11:08 13:07:11 0:48:41
Valpuri 8:10:00 8:15:22 0:05:22 8:46:05 0:30:43 8:56:20 0:10:15 9:49:10 0:52:50 10:07:35 0:18:25 10:38:40 0:31:05 11:12:30 0:33:50 11:24:07 0:11:37 11:34:38 0:10:31 12:21:51 0:47:13
Vindungen 8:10:00 8:14:18 0:04:18 8:44:25 0:30:07 8:56:07 0:11:42 9:50:20 0:54:13 10:09:50 0:19:30 10:42:45 0:32:55 11:16:25 0:33:40 11:27:57 0:11:32 11:39:13 0:11:16 12:27:26 0:48:13
Nautonnier 8:10:00 8:15:10 0:05:10 8:47:16 0:32:06 8:58:55 0:11:39 9:55:25 0:56:30 10:15:29 0:20:04 10:50:40 0:35:11 11:27:05 0:36:25 11:39:17 0:12:12 11:51:45 0:12:28 12:42:39 0:50:54
Milla 8:10:00 8:14:48 0:04:48 8:47:39 0:32:51 9:01:30 0:13:51 10:02:35 1:01:05 10:23:49 0:21:14 11:00:17 0:36:28 11:36:20 0:36:03 11:48:50 0:12:30 12:01:50 0:13:00 12:53:47 0:51:57
Flashgordon 8:10:00 8:15:02 0:05:02 8:47:38 0:32:36 9:00:00 0:12:22 9:58:05 0:58:05 10:22:40 0:24:35 11:00:55 0:38:15 11:36:40 0:35:45 11:51:23 0:14:43 12:03:30 0:12:07 12:56:17 0:52:47
Sausalito 8:10:00 8:25:55 0:15:55 8:58:55 0:33:00 9:12:50 0:13:55 10:13:54 1:01:04 10:36:10 0:22:16 11:18:50 0:42:40 11:58:05 0:39:15 12:13:40 0:15:35 12:29:10 0:15:30 13:30:36 1:01:26
Tyyne 8:10:00 8:17:35 0:07:35 8:49:43 0:32:08 9:00:48 0:11:05 9:59:58 0:59:10 10:22:30 0:22:32 11:00:37 0:38:07 11:36:48 0:36:11 11:50:49 0:14:01 12:02:35 0:11:46 12:55:28 0:52:53
LOW 8:10:00 8:16:42 0:06:42 8:48:30 0:31:48 8:58:45 0:10:15 9:53:02 0:54:17 10:12:08 0:19:06 10:44:38 0:32:30 11:18:50 0:34:12 11:31:10 0:12:20 11:42:55 0:11:45 12:31:44 0:48:49

Sheet2

Sheet3