Finn Express 83:en kryssinopeudet
Tässä olen laskenut s/y Kristiinan IMS sertifikaatista vuodesta 2002 eri
nopeuksia ja tuulikulmia joita voidaan pitää summittaisina ohjearvoina
kryssittäessä. Että tietää jos on edes samalla planeetalla :)
Här har jag räknat ut diverse vindvinklar och hastigheter för kryss. Värdena
är tagna ur s/y Kristiinas IMS-sertifikat för är 2003. Dessa värden kan
användas som grova riktvärden så man vet om man ens är på samma planet :)
Lyhenteet / Förkortningar
| TWS | True Wind Speed, eli tosituulen nopeus/Sann vindhastighet |
| TWA | True Wind Angle, eli tosituulen kulma/Sann vindvinkel |
| TBS | Target Boat Speed, eli veneen tavoitenopeus/Båthastighet |
| VMG | Velocity Made Good, eli nopeus suoraan vastatuuleen/Fart mot vind |
|
Nopeudet / Hastigheter
| TWS(kn) | TWA(deg) | TBS(kn) | VMG(kn) |
| 6 | 45.1 | 3.83 | 2.70 |
| 8 | 44.2 | 4.66 | 3.34 |
| 10 | 43.4 | 5.12 | 3.72 |
| 12 | 42.3 | 5.31 | 3.92 |
| 14 | 41.4 | 5.41 | 4.06 |
| 16 | 40.9 | 5.48 | 4.14 |
| 20 | 41.0 | 5.55 | 4.19 |
|
Käy myös katsomassa polareita.
|